| SMALL PROJECTS | MEDIUM PROJECTS | LARGE PROJECTS |
| 1st Quarter | ||
| Caddell Construction Co. | ARTEC | Bill Harbert Const. Co. |
| Fort Rucker Resident Office | Patrick Resident Office | Redstone Arsenal Resident Office |
| Project Engineer: Kellie Taylor | Project Engineer: Lee Waters | Project Engineer: Paul Carr |
| 2nd Quarter | ||
| Caddell Construction Co. | Fluor-Daniels GTI (IT) | IT Corporation |
| Fort Rucker Resident Office | Holston Project Office | Milan Project Office |
| Project Engineer: Kellie Taylor | Project Engineer: Sam Chaffin | Project Engineer: Neal Anderson |
| 3rd Quarter | ||
| Speegle Construction Co. | Ashbritt, Inc. | Bill Harbert Constr. Co. |
| Fort Rucker Area Office | Fort Rucker Resident Office | Restone Arsenal Resident Office |
| Project Engineer: Ronald Carter | Project Engineer: Terry Cromer | Project Engineer: Paul Carr |
| 4th Quarter | ||
| NDT, INC. | Grundy Marine Construction Company | M&D Mechanical Contractors, Inc. |
| Hurlburt Field Residence Office | Hurlburt Field Resident Office | Tennessee Area Office |
| Project Engineer: Rufus Byrd | Project Engineer: Rufus Byrd | Project Engineer:Robert B. Sewell |
SUBCONTRACTORS
| 1ST Quarter | 2nd Quarter | 3rd Quarter | 4th Quarter |
| Wiregrass Construction Co. | Collins Companies | Watkins Engineers & Constructors | Scarborough & Associates, Inc. |
| Fort Rucker Resident Office | Fort Rucker Resident Office | Fort Rucker Resident Office | Fort Rucker Resident Office |
| Project Engineer: Terry Cromer | Project Engineer: Steve Hoekenga | Project Engineer: Kellie Taylor | Project Engineer: Terry Cromer |
LATIN AMERICA (OCONUS)
| SMALL PROJECTS | LARGE PROJECTS |
| 1ST Quarter | |
| ARCO | CEGAZ Contractors |
| El Salvador Project Office | Peru Project Office |
| Project Engineer: Rene Gil | Project Engineer: Britt Knox |
| 2nd Quarter | |
| EEII LIMITADA | Constructora EPOCA |
| Colombia Project Office | Peru Project Office |
| Project Engineer: Jaime Rueda | Project Engineer: Jorge Velasco |
| 3rd Quarter | |
| Edisal, S.A. de C.V. | Nacional de Ingenieros S.A. de C.V. |
| El Salvador Project Office | Latin America Area Office |
| Project Engineer: Humberto Alas | Project Engineers: Rene Gil, Basilio Diaz, Augusto Noiran |
| 4th Quarter | |
| Pinto - Zubieta SRL | None |
| Boliva Project Office | |
| Project Engineer: Alberto Montes-de Oca | Project Engineer: |
Back to Celebrate Safety Page
Construction Division
Main Page